L O A D I N G . . .
Download hier de prijslijst
Sorteer m.b.v. de pijltjes op aflopend/oplopend
| Bouwnr | Type. | Adres | Woon m2 |
Aantal kamers |
Parkeerp nummer |
Prijs (v.o.n) |
status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | A3 | Bart van der Leckplantsoen 3 | 127 | 4 | P112 | verkocht | |
| 113 | A | Bart van der Leckplantsoen 5 | 127 | 4 | P113 | € 297.900 | |
| 114 | Aa | Bart van der Leckplantsoen 7 | 127 | 4 | P114 | € 297.900 | |
| 115 | A | Bart van der Leckplantsoen 9 | 127 | 4 | P115 | € 297.900 | |
| 116 | Aa | Bart van der Leckplantsoen 11 | 127 | 4 | P116 | verkocht | |
| 117 | A | Bart van der Leckplantsoen 13 | 127 | 4 | P117 | verkocht | |
| 118 | Aa | Bart van der Leckplantsoen 15 | 127 | 4 | P118 | verkocht | |
| 119 | E2 | Bart van der Leckplantsoen 17 | 144 | 4 | P119 | verkocht | |
| 120 | E1 | Bart van der Leckplantsoen 19 | 144 | 4 | P120 | € 324.900 | |
| 121 | A | Bart van der Leckplantsoen 21 | 127 | 4 | P121 | verkocht | |
| 122 | Aa | Bart van der Leckplantsoen 23 | 127 | 4 | P122 | verkocht | |
| 123 | A | Bart van der Leckplantsoen 25 | 127 | 4 | P123 | € 297.900 | |
| 124 | Aa | Bart van der Leckplantsoen 27 | 127 | 4 | P124 | verkocht | |
| 125 | A | Bart van der Leckplantsoen 29 | 127 | 4 | P125 | verkocht | |
| 126 | Aa | Bart van der Leckplantsoen 31 | 127 | 4 | P126 | € 297.900 | |
| 127 | A | Bart van der Leckplantsoen 33 | 127 | 4 | P127 | € 294.900 | |
| 128 | Aa | Bart van der Leckplantsoen 35 | 127 | 4 | P128 | € 292.900 | |
| 129 | A1 | Bart van der Leckplantsoen 37 | 127 | 4 | P129 | € 287.900 |
